選挙区(定数) | 候補者氏名(党派) | 推薦等 | 現元新 | 年齢 | 生年月日 | 主な肩書等 |
北海道(3) | 徳永 エリ(立憲) | 推薦 | 現② | 60 | 1962.1.1 | 参院議員 |
石川 ともひろ(立憲) | 推薦 | 新人 | 49 | 1973.6.18 | 元衆院議員 | |
青森県(1) | たなぶ まさよ(立憲) | 推薦 | 現① | 52 | 1969.6.18 | 党総支部連合共同代表 |
福島県(1) | 小野寺 彰子(無所属) | 推薦 | 新人 | 43 | 1978.9.2 | フリーアナウンサー |
山梨県(1) | 宮沢 ゆか(立憲) | 推薦 | 現① | 59 | 1962.11.19 | 党つながる本部副本部長 |
新潟県(1) | 森 ゆうこ(立憲) | 推薦 | 現③ | 65 | 1956.4.20 | 党参議院幹事長 |
長野県(1) | 杉尾 秀哉(立憲) | 支持 | 現① | 64 | 1957.9.30 | 参院議員 |
三重県(1) | 芳野 正英(無所属) | 支持 | 新人 | 47 | 1974.9.30 | 福祉施設役員 |
兵庫県(3) | 相崎 佐和子(立憲) | 推薦 | 新人 | 49 | 1973.3.19 | 県議会議員 |
広島県(2) | 三上 絵里(無所属) | 推薦 | 新人 | 51 | 1970.6.11 | 元民放アナウンサー |
徳島・高知県(1) | 松本 けんじ(共産) | 支持 | 新人 | 38 | 1984.1.9 | 党県委員会常任委員 |
長崎県(1) | 白川 あゆみ(立憲) | 推薦 | 新人 | 41 | 1980.2.6 | 党長崎総支部連合副代表 |
熊本県(1) | 出口 慎太郎(立憲) | 支持 | 新人 | 40 | 1982.5.5 | 党県連合副代表 |
宮崎県(1) | 黒田 なな(立憲) | 支持 | 新人 | 48 | 1973.8.1 | NPO法人副理事長 |
鹿児島県(1) | 柳 誠子(立憲) | 推薦 | 新人 | 61 | 1960.8.7 | 党鹿児島県連代表 |
県連合の対応
岩手県(1) | 木戸口 英司(立憲) | 県連支援 | 現① | 58 | 1963.8.21 | 党総支部連合代表代行 |
千葉県(3) | 小西 ひろゆき(立憲) | 県連推薦 | 現② | 50 | 1972.1.28 | 党政調副会長 |
石川県(1) | 小山田 経子(立憲) | 県連推薦 | 新人 | 44 | 1978.5.29 | 行政書士 |
鳥取・島根県(1) | 村上 泰二朗(立憲) | 島根県連支援 | 新人 | 34 | 1988.6.30 | 鳥取県職員 |
愛媛県(1) | たかみ ちか(無所属) | 県連支援 | 新人 | 60 | 1962.7.9 | タレント |
沖縄県(1) | 伊波 洋一(無所属) | 県連支持 | 現① | 70 | 1952.1.4 | 参議院議員 |